サービスエリア
エリア判定
電話番号を入力いただくと、お客様の電話回線が収容されている電話局と ご利用いただけるメニューをご確認いただくことができます。
エリアマップ
局名をクリックすると、収容NTT局からの直線距離を表示したエリアマップが表示されます。
回線品質や周りの環境によってご利用いただけない場合があります。
通信速度の目安
ご利用可能な地域
| 県名 | NTT局 | 1M サービス |
1.5M サービス |
8M サービス |
12M サービス |
24M サービス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石 川 県 |
金沢3 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 |
| 入江 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | |
| 金沢弥生 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | |
| 石川小松 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | |
| 松任 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | |
| 野々市 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | |
| 金沢西 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | |
| 鳴和 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | |
| 粟ヶ崎 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | |
| 金石 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | |
| 七尾 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | |
| 石川加賀 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | |
| 津幡 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | |
| 金沢森本 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | |
| 額 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | |
| 羽咋 | 開局済 | - | 開局済 | 開局済 | 開局済 | |
| 富 山 県 |
富山 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 |
| 富山南 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | |
| 高岡 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | |
| 富山北 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | |
| 魚津 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | |
| 礪波 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | - | 開局済 | |
| 黒部別 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | |
| 新湊機械棟 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | |
| 富山滑川 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | |
| 氷見 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | |
| 呉羽 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | |
| 富山岩瀬2 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | - | 開局済 | |
| 太閤山 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | |
| 大沢野 | 開局済 | - | 開局済 | 開局済 | 開局済 | |
| 福 井 県 |
福井2 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 |
| 福井南 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | |
| 福井東別 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | - | 開局済 | |
| 武生局舎2 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | |
| 敦賀 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | |
| 鯖江 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | |
| 丸岡 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | |
| 福井大野 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | 開局済 | |
| 福井三国 | 開局済 | - | 開局済 | 開局済 | 開局済 | |
| 福井勝山 | 開局済 | - | 開局済 | 開局済 | 開局済 |
通信速度の目安
まず、ご利用電話回線の状況をご確認ください。 ADSLの通信速度は、伝送距離や伝送損失によって影響されます。 お客様の回線状況は、NTT西日本の「線路情報開示」ページでご確認いただけます。
NTT西日本「線路情報開示」
なお、「線路情報開示」ページにデータがない場合、 「サービスエリア」ページの 「エリアマップ」をご参照願います。 ご利用回線の長さは、NTT局からの直線距離の1.5倍程度です。 ただしNTT局からお客様宅までの間に鉄道、川、大きな道路などがある場合、電話回線が遠回りをするために距離が長くなります。
ご利用回線の線路距離長と通信速度の目安

| サービス種別 | 下り最大速度 | 上り最大速度 | 通信可能地域 |
|---|---|---|---|
| 24Mサービス | 24Mbps | 1Mbps | ~7kmまで通信が可能 |
| 12Mサービス | 12Mbps | 1Mbps | ~6kmまで通信が可能 |
| 8Mサービス | 8Mbps | 1Mbps | ~5kmまで通信が可能 |
| 1.5Mサービス | 1.5Mbps | 512kbps | ~5.5kmまで通信が可能 |
| 1Mサービス | 1Mbps | 512kbps | ~5.5kmまで通信が可能 |
ご注意ください
- ここで表示している通信速度はあくまでも目安であり、お客様の環境により通信速度は変動しますので速度は保証するものではありませんので、あらかじめご了承願います。
- この通信速度はモデムからNTT局までのリンク速度です。速度測定サイトでの計測値は、バックボーンやサーバーの混み具合に影響されるため、ここでの数値よりも遅くなります。
- 宅内配線等(親子電話、ホームフォン、LPガス自動検針、警備保障等)によって通信速度が大きく異なることがありますのでご注意願います。






